![]() | Starboard trophy Slow Handicap Crew | Nottinghamshire
County Sailing Club Clubhouse (01636) 830065 NG14 7JX |
Preliminary Results
Sailed: 16 Discards: 9 Ratings: PY
| Pos | Crew | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R17 | Pts | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannah May* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8.0 | Qualified | |||||||||
| 2 | Rachel McEvoy | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11.0 | Qualified | |||||||||
| 3 | Chris Holt | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17.0 | Qualified | |||||||||
| 4 | Andrew Bath* | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 25.0 | Qualified | |||||||||
| 5 | Marion Duckering | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 27.0 | Qualified | |||||||||
| 6 | Mary Poole | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 29.0 | Qualified | |||||||||
| 7 | Jo Wilde | 8 | 8 | 11 | 4 | 5 | 4 | 5 | 45.0 | Qualified | |||||||||
| 8 | Pete Grenfell | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | DNC | 65.0 | ||||||||||
| 9 | Nicola Ogden * | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | DNC | DNC | 97.0 | ||||||||||
| 10 | Billy Gill* | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | DNC | DNC | 98.0 | ||||||||||
| 11 | Sue Etterley | 10 | 7 | 8 | 7 | DNC | DNC | DNC | 143.0 | ||||||||||
| 12 | Suzie Bellamy | 7 | DNC | DNC | DNC | 4 | DNC | 4 | 163.0 | ||||||||||
| 13 | Phillipa Logan | 5 | 10 | 9 | DNC | DNC | DNC | DNC | 172.0 | ||||||||||
| 14 | Sarah Smith | 1 | 1 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 187.0 | ||||||||||
| 15 | Karl Lye | 4 | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 193.0 | ||||||||||
| 16 | Steve Jones | 4 | 7 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 196.0 | ||||||||||
| 17 | J. Coupland | 7 | 8 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 200.0 | ||||||||||
| 18 | Kate Lenthall | 7 | 10 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 202.0 | ||||||||||
| 19 | Tom McEvoy | 1 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 223.0 | ||||||||||
| 19 | Mark Sears | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | DNC | 223.0 | ||||||||||
| 21 | Steven Lindley | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 224.0 | ||||||||||
| 22 | Sam | DNC | DNC | DNC | 4 | DNC | DNC | DNC | 226.0 | ||||||||||
| 23 | John Marshall | DNC | DNC | DNC | 5 | DNC | DNC | DNC | 227.0 | ||||||||||
| 23 | A.Gill | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 5 | DNC | 227.0 | ||||||||||
| 23 | Charlotte Bath* | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 227.0 | ||||||||||
| 23 | Matthew Bath* | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 227.0 | ||||||||||
| 27 | Len Duckering | 6 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 228.0 | ||||||||||
| 27 | Crew RS 200 663 | 6 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 228.0 | ||||||||||
| 27 | Ed Barnes* | DNC | DNC | DNC | 6 | DNC | DNC | DNC | 228.0 | ||||||||||
| 27 | Helen Croxall | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 6 | 228.0 | ||||||||||
| 31 | Paul | 7 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 229.0 | ||||||||||
| 31 | Nigel Kenworthy | 7 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 229.0 | ||||||||||
| 33 | A. Clerk | 10 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 232.0 | ||||||||||
| 34 | Sue Stone | 11 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 233.0 | ||||||||||
| 34 | Simon Ford | 11 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 233.0 | ||||||||||
| 36 | Rocco Falconer | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 259.0 |
R1
Date: 22 April
| Pos | Crew | Fin Pos | Pts | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannah May* | 1 | 1.0 | Qualified |
| 2 | Rachel McEvoy | 2 | 2.0 | Qualified |
| 3 | Nicola Ogden * | 3 | 3.0 | |
| 4 | Karl Lye | 4 | 4.0 | |
| 5 | Andrew Bath* | 5 | 5.0 | Qualified |
| 6 | Len Duckering | 6 | 6.0 | |
| 7 | Chris Holt | 7 | 7.0 | Qualified |
| 8 | Mary Poole | 8 | 8.0 | Qualified |
R2
Date: 29 April
| Pos | Crew | Fin Pos | Pts | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannah May* | 1 | 1.0 | Qualified |
| 2 | Rachel McEvoy | 2 | 2.0 | Qualified |
| 3 | Andrew Bath* | 3 | 3.0 | Qualified |
| 4 | Chris Holt | 4 | 4.0 | Qualified |
| 5 | Phillipa Logan | 5 | 5.0 | |
| 6 | Mary Poole | 6 | 6.0 | Qualified |
| 7 | Kate Lenthall | 7 | 7.0 | |
R3
Date: 6 May
| Pos | Crew | Fin Pos | Pts | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannah May* | 1 | 1.0 | Qualified |
| 2 | Marion Duckering | 2 | 2.0 | Qualified |
| 3 | Rachel McEvoy | 3 | 3.0 | Qualified |
| 4 | Billy Gill* | 4 | 4.0 | |
| 5 | Matthew Bath* | 5 | 5.0 | |
| 6 | Chris Holt | 6 | 6.0 | Qualified |
| 7 | J. Coupland | 7 | 7.0 | |
| 8 | Jo Wilde | 8 | 8.0 | Qualified |
R4
Date: 13 May
| Pos | Crew | Fin Pos | Pts | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannah May* | 1 | 1.0 | Qualified |
| 2 | Nicola Ogden * | 2 | 2.0 | |
| 3 | Andrew Bath* | 3 | 3.0 | Qualified |
| 4 | Marion Duckering | 4 | 4.0 | Qualified |
| 5 | Rachel McEvoy | 5 | 5.0 | Qualified |
| 6 | Billy Gill* | 6 | 6.0 | |
| 7 | Nigel Kenworthy | 7 | 7.0 | |
| 8 | Jo Wilde | 8 | 8.0 | Qualified |
| 9 | Mary Poole | 9 | 9.0 | Qualified |
| 10 | Sue Etterley | 10 | 10.0 | |
R5
Date: 20 May
| Pos | Crew | Fin Pos | Pts | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannah May* | 1 | 1.0 | Qualified |
| 2 | Rachel McEvoy | 2 | 2.0 | Qualified |
| 3 | Billy Gill* | 3 | 3.0 | |
| 4 | Karl Lye | 4 | 4.0 | |
| 5 | Marion Duckering | 5 | 5.0 | Qualified |
| 6 | Nicola Ogden * | 6 | 6.0 | |
| 7 | Suzie Bellamy | 7 | 7.0 | |
| 8 | Pete Grenfell | 8 | 8.0 | |
| 9 | Mary Poole | 9 | 9.0 | Qualified |
| 10 | A. Clerk | 10 | 10.0 | |
| 11 | Sue Stone | 11 | 11.0 | |
| 12 | Andrew Bath* | DNF | 37.0 | Qualified |
| 12 | Sue Etterley | DNS | 37.0 | |
R6
Date: 27 May
| Pos | Crew | Fin Pos | Pts | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rachel McEvoy | 1 | 1.0 | Qualified |
| 2 | Hannah May* | 2 | 2.0 | Qualified |
| 3 | Chris Holt | 3 | 3.0 | Qualified |
| 4 | Pete Grenfell | 4 | 4.0 | |
| 5 | Nicola Ogden * | 5 | 5.0 | |
| 6 | Billy Gill* | 6 | 6.0 | |
| 7 | Sue Etterley | 7 | 7.0 | |
| 8 | Marion Duckering | 8 | 8.0 | Qualified |
| 9 | Mary Poole | 9 | 9.0 | Qualified |
| 10 | Phillipa Logan | 10 | 10.0 | |
| 11 | Jo Wilde | 11 | 11.0 | Qualified |
R7
| Pos | Crew | Fin Pos | Pts | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom McEvoy | 1 | 1.0 | |
| 2 | Hannah May* | 2 | 2.0 | Qualified |
| 3 | Chris Holt | 3 | 3.0 | Qualified |
| 4 | Jo Wilde | 4 | 4.0 | Qualified |
| 5 | Charlotte Bath* | 5 | 5.0 | |
| 6 | Crew RS 200 663 | 6 | 6.0 | |
| 7 | Paul | 7 | 7.0 | |
| 8 | Sue Etterley | 8 | 8.0 | |
| 9 | Andrew Bath* | DNF | 37.0 | Qualified |
R8
| Pos | Crew | Fin Pos | Pts | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rachel McEvoy | 1 | 1.0 | Qualified |
| 2 | Steven Lindley | 2 | 2.0 | |
| 3 | Chris Holt | 3 | 3.0 | Qualified |
| 4 | Pete Grenfell | 4 | 4.0 | |
| 5 | Billy Gill* | 5 | 5.0 | |
| 6 | Mary Poole | 6 | 6.0 | Qualified |
| 7 | Nicola Ogden * | 7 | 7.0 | |
| 8 | Hannah May* | 8 | 8.0 | Qualified |
R9
| Pos | Crew | Fin Pos | Pts | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Smith | 1 | 1.0 | |
| 2 | Hannah May* | 2 | 2.0 | Qualified |
| 3 | Pete Grenfell | 3 | 3.0 | |
| 4 | Chris Holt | 4 | 4.0 | Qualified |
| 5 | Andrew Bath* | 5 | 5.0 | Qualified |
| 6 | Mary Poole | 6 | 6.0 | Qualified |
| 7 | Sue Etterley | 7 | 7.0 | |
| 8 | J. Coupland | 8 | 8.0 | |
| 9 | Phillipa Logan | 9 | 9.0 | |
| 10 | Kate Lenthall | 10 | 10.0 | |
| 11 | Simon Ford | 11 | 11.0 | |
R10
| Pos | Crew | Fin Pos | Pts | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Smith | 1 | 1.0 | |
| 2 | Rachel McEvoy | 2 | 2.0 | Qualified |
| 3 | Chris Holt | 3 | 3.0 | Qualified |
| 4 | Steve Jones | 4 | 4.0 | |
| 5 | Pete Grenfell | 5 | 5.0 | |
R11
| Pos | Crew | Fin Pos | Pts | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rachel McEvoy | 1 | 1.0 | Qualified |
| 2 | Chris Holt | 2 | 2.0 | Qualified |
| 3 | Hannah May* | 3 | 3.0 | Qualified |
| 4 | Pete Grenfell | 4 | 4.0 | |
| 5 | Andrew Bath* | 5 | 5.0 | Qualified |
| 6 | Mary Poole | 6 | 6.0 | Qualified |
| 7 | Steve Jones | 7 | 7.0 | |
| 8 | Sarah Smith | DNF | 37.0 | |
R12
Date: 8 July
| Pos | Crew | Fin Pos | Pts | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Bath* | 1 | 1.0 | Qualified |
| 2 | Rachel McEvoy | 2 | 2.0 | Qualified |
| 3 | Chris Holt | 3 | 3.0 | Qualified |
R13
| Pos | Crew | Fin Pos | Pts | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannah May* | 1 | 1.0 | Qualified |
| 2 | Marion Duckering | 2 | 2.0 | Qualified |
| 3 | Rachel McEvoy | 3 | 3.0 | Qualified |
| 4 | Sam | 4 | 4.0 | |
| 5 | John Marshall | 5 | 5.0 | |
| 6 | Ed Barnes* | 6 | 6.0 | |
| 7 | Chris Holt | 7 | 7.0 | Qualified |
R14
| Pos | Crew | Fin Pos | Pts | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Holt | 1 | 1.0 | Qualified |
| 2 | Mary Poole | 2 | 2.0 | Qualified |
| 3 | Marion Duckering | 3 | 3.0 | Qualified |
| 4 | Suzie Bellamy | 4 | 4.0 | |
| 5 | Jo Wilde | 5 | 5.0 | Qualified |
| 6 | Pete Grenfell | DNF | 37.0 | |
R15
| Pos | Crew | Fin Pos | Pts | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Sears | 1 | 1.0 | |
| 2 | Mary Poole | 2 | 2.0 | Qualified |
| 3 | Andrew Bath* | 3 | 3.0 | Qualified |
| 4 | Jo Wilde | 4 | 4.0 | Qualified |
| 5 | A.Gill | 5 | 5.0 | |
| 6 | Chris Holt | 6 | 6.0 | Qualified |
R17
| Pos | Crew | Fin Pos | Pts | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary Poole | 1 | 1.0 | Qualified |
| 2 | Chris Holt | 2 | 2.0 | Qualified |
| 3 | Marion Duckering | 3 | 3.0 | Qualified |
| 4 | Suzie Bellamy | 4 | 4.0 | |
| 5 | Jo Wilde | 5 | 5.0 | Qualified |
| 6 | Helen Croxall | 6 | 6.0 | |
| Sailwave
Scoring Software 1.51 http://www.sailwave.com/ |