| Rank | Total | Nett | Boat | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 224.0 | 14.0 | Solo | 4944 | Simon Hextall | 1.0 | 2.0 | 3.0 | (22.0 DNF) | (7.0) | 2.0 | (10.0) | (7.0) | (71.0 DNC) | 1.0 | (6.0) | (7.0) | (4.0) | 1.0 | 2.0 | (71.0 DNC) | (5.0) | 2.0 |
| 2nd | 399.0 | 16.0 | Laser | 189475 | Kevin Hope | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | (5.0) | (6.0) | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 3.0 | 2.0 | (6.0) | 2.0 | (8.0) | 3.0 |
| 3rd | 491.0 | 23.0 | Solo | 4646 | Ian Firth | (5.0) | (7.0) | 1.0 | 4.0 | 3.0 | (71.0 DNC) | 2.0 | 4.0 | 2.0 | (71.0 DNC) | (23.0 DNF) | 4.0 | (7.0) | 3.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) |
| 4th | 617.0 | 30.0 | Optimist | 5995 | Andrew Kilburn | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | (71.0 DNC) | 2.0 | 4.0 | (10.0) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 1.0 | (9.0) | 7.0 | (71.0 DNC) |
| 5th | 552.0 | 33.0 | Solo | 5098 | Phil Kilburn | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (7.0) | 6.0 | 4.0 | 3.0 | (71.0 DNC) | (8.0) | 3.0 | (7.0) | (71.0 DNC) | 6.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 3.0 | 4.0 | 4.0 | (71.0 DNC) |
| 6th | 624.0 | 34.0 | Laser | 192784 | Tim Cripps | 4.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 5.0 | (14.0) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 4.0 | 1.0 | (8.0) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 6.0 |
| 7th | 313.5 | 35.5 | Laser | 196749 | Martin Stott | 2.0 | 5.0 | (8.0) | 3.0 | 6.0 | (8.0) | 3.0 | (71.0 DNC) | (8.0) | (12.0) | (7.0) | (15.0 DNF) | 6.0 | 6.5 | (7.0) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 4.0 |
| 8th | 569.0 | 45.0 | Laser | 178146 | Rob Marshall | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (9.0) | 6.0 | 6.0 | (71.0 DNC) | 6.0 | (10.0) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | (71.0 DNC) | 7.0 | 6.0 | (8.0) |
| 9th | 518.5 | 46.0 | Solo | 4920 | John Henderson | 8.0 DNF | 3.0 | 4.0 | (12.0) | 5.0 | 6.0 | 9.0 | (71.0 DNC) | 5.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (11.0) | (13.5) | (71.0 DNC) | 6.0 | (10.0) | (71.0 DNC) |
| 10th | 716.0 | 54.0 | Solo | 4807 | Brian Smith | (71.0 DNC) | 1.0 | 2.0 | 13.0 | 8.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 8.0 | (23.0 DNF) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 8.0 | 5.0 | 9.0 | (71.0 DNC) |
| 11th | 655.0 | 62.0 | laser | 196748 | John Scott | 3.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (14.0) | 10.0 | 5.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 8.0 | (71.0 DNC) | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | (11.0) | (71.0 DNC) |
| 12th | 619.0 | 82.0 | Laser | 165444 | Nigel Lindley | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 10.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | (71.0 DNC) | (13.0) | (13.0) | 11.0 | (71.0 DNC) | 10.0 | 10.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (14.0) | (71.0 DNC) |
| 13th | 582.5 | 83.5 | Enterprise | 21397 | Alasdair Coghill | 7.0 | 6.0 | 9.0 | (17.0) | (23.0) | (71.0 DNC) | (18.0) | (71.0 DNC) | 9.0 | (71.0 DNC) | (15.0) | 12.0 | 14.0 | 13.5 | (71.0 DNC) | 13.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) |
| 14th | 764.0 | 105.0 | Enterprise | 21105 | Len Duckering | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 11.0 | (20.0) | 12.0 | 12.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 15.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 13.0 | 15.0 | (71.0 DNC) | 11.0 | 16.0 | (71.0 DNC) |
| 15th | 714.0 | 107.0 | Enterprise | 22824 | John Riddell | (71.0 DNC) | 9.0 | 6.0 | (21.0) | (18.0) | 17.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 16.0 | (71.0 DNC) | 15.0 | 17.0 | 13.0 | 14.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) |
| DNQ | 852.0 | 142.0 | Solo | 4976 | John Allen | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 9.0 | (71.0 DNC) | 8.0 | 9.0 | (71.0 DNC) | 11.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 71.0 DNC |
| DNQ | 874.0 | 164.0 | Laser | 126277 | Richard Mason | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 2.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 4.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 1.0 | 71.0 DNC | 5.0 | 3.0 | 71.0 DNC | 7.0 |
| DNQ | 887.0 | 177.0 | Laser | 141104 | Alex Piggott | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 7.0 | (71.0 DNC) | 7.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 12.0 | 71.0 DNC | 5.0 |
| DNQ | 927.5 | 217.5 | Laser stratos | M Hayhoe | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 11.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 27.0 DNF | 12.0 DNF | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 9.0 | 6.5 | 10.0 | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | |
| DNQ | 932.0 | 222.0 | Mirror | 70513 | Andy Smith | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 1.0 | 71.0 DNC |
| DNQ | 950.5 | 240.5 | Enterprise | 18662 | Richard Johnson | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 19.0 | 19.5 | 14.0 | 20.0 | (71.0 DNC) | 11.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 15.0 | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC |
| DNQ | 951.0 | 241.0 | Solo | 5042 | P Davis | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 10.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 24.0 DNF | 20.0 | 23.0 DNF | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 11.0 | 11.0 | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC |
| DNQ | 957.0 | 247.0 | Laser | 159278 | K Spencer | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 15.0 | 19.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 18.0 | (71.0 DNC) | 15.0 DNF | 20.0 DNF | 18.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC |
| DNQ | 958.0 | 248.0 | Laser | 80978 | K Newcombe | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 25.0 | (71.0 DNC) | 17.0 | 22.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 16.0 | 16.0 | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 10.0 |
| DNQ | 970.0 | 260.0 | Topper | 44631 | Lawrence Logan | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 9.0 | 16.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 3.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 18.0 | 1.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC |
| DNQ | 974.0 | 264.0 | Laser | 178146 | David Marshall | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 10.0 | 13.0 | 7.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 16.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 5.0 | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC |
| DNQ | 1,004.0 | 294.0 | S Gunn | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 5.0 | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 1.0 | 3.0 | 1.0 | ||
| DNQ | 1,018.0 | 308.0 | Vago | 464 | Rob Pickersgill | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 26.0 | (71.0 DNC) | 22.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 71.0 DNC |
| DNQ | 1,028.5 | 318.5 | Laser | 15242 | Simon Parker | (71.0 DNC) | 4.0 | (71.0 DNC) | 7.0 | 19.5 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 4.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC |
| DNQ | 1,053.0 | 343.0 | Laser | 149608 | Simon Parker | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 21.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 12.0 | 17.0 | 9.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC |
| DNQ | 1,053.0 | 343.0 | Laser | 196752 | Audley Ackerman | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 17.0 | 10.0 | (71.0 DNC) | 21.0 | (71.0 DNC) | 11.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC |
| DNQ | 1,089.0 | 379.0 | Laser | 178146 | David Marshall | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 10.0 | (71.0 DNC) | 5.0 | 9.0 | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC |
| DNQ | 1,100.0 | 390.0 | Laser | 143581 | J Powell | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 12.0 | 14.0 | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 9.0 |
| DNQ | 1,111.0 | 401.0 | RS200 | 1141 | M Duncan | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 16.0 | 17.0 | 13.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC |
| DNQ | 1,116.0 | 406.0 | Laser | 162990 | D Clarson | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 9.0 | 24.0 DSQ | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 18.0 | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC |
| DNQ | 1,117.0 | 407.0 | Laser | A. Burnard | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 14.0 | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 20.0 DNF | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 18.0 DNF | 71.0 DNC | |
| DNQ | 1,122.0 | 412.0 | Enterprise | 21103 | Adrian Jones | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 18.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 16.0 | (71.0 DNC) | 23.0 DNF | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC |
| DNQ | 1,122.0 | 412.0 | laser radial | Charlie Soubry | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 18.0 | 24.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 15.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | |
| DNQ | 1,124.0 | 414.0 | Wayfarer | 7786 | Martin Miller | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 19.0 | 22.0 | (71.0 DNC) | 18.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC |
| DNQ | 1,130.0 | 420.0 | Laser | 139248 | Keith Butterworth | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 21.0 | (71.0 DNC) | 20.0 | 24.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC |
| DNQ | 1,138.0 | 428.0 | Liberty | J. Taylor | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | |
| DNQ | 1,152.0 | 442.0 | Heron | 507 | George Stanton | 6.0 | 10.0 DNF | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC |
| DNQ | 1,156.0 | 446.0 | laser | Steven Lindley | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 8.0 | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 12.0 | 71.0 DNC | |
| DNQ | 1,163.0 | 453.0 | Enterprise | 23052 | Adam Bellamy | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 14.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 13.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC |
| DNQ | 1,165.0 | 455.0 | Laser | 141361 | J Coupland | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 16.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 13.0 | 71.0 DNC |
| DNQ | 1,166.0 | 456.0 | RS200 | 503 | Stuart Poole | (71.0 DNC) | 8.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 22.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC |
| DNQ | 1,169.0 | 459.0 | Laser radial | 183167 | Maria Bilous | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 14.0 | 19.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC |
| DNQ | 1,219.0 | 509.0 | 405 | 344 | Jack Clay | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 12.0 DNF | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC |
| DNQ | 1,219.0 | 509.0 | Laser | 181346 | Russ Clay | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 12.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC |
| DNQ | 1,219.0 | 509.0 | Laser radial | 171716 | Lyndsey Ogden | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 12.0 | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC |
| DNQ | 1,220.0 | 510.0 | Laser radial | 80978 | See Signon? | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 13.0 | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC |
| DNQ | 1,221.0 | 511.0 | Wayfarer | 5194 | unknown | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 14.0 | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC |
| DNQ | 1,222.0 | 512.0 | Solo | 5070 | Rob Gardner | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 15.0 DNF | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC |
| DNQ | 1,222.0 | 512.0 | Laser radial | 160566 | Amy Clay | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 15.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC |
| DNQ | 1,222.0 | 512.0 | Laser radial | Sarah Mason | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 15.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | |
| DNQ | 1,222.0 | 512.0 | Laser | 156153 | Louise Clayton | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 15.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC |
| DNQ | 1,223.0 | 513.0 | Laser radial | 198157 | Sam Wheelhouse | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 16.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC |
| DNQ | 1,223.0 | 513.0 | Vago | 936 | Ian Campbell | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 16.0 | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC |
| DNQ | 1,224.0 | 514.0 | 405 | 342 | Izzie Reynolds | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 17.0 | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC |
| DNQ | 1,224.0 | 514.0 | Topper | 27002 | M Sears | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 17.0 | 71.0 DNC |
| DNQ | 1,224.0 | 514.0 | Laser | 149607 | A Hughes | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 17.0 | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC |
| DNQ | 1,226.0 | 516.0 | Laser | 130710 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 19.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | |
| DNQ | 1,227.0 | 517.0 | Miracle | 2733 | Barry Rawlins | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 20.0 DNF | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC |
| DNQ | 1,228.0 | 518.0 | Enterprise | 14860 | Stephen O'Donell | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 21.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC |
| DNQ | 1,230.0 | 520.0 | Laser | 125509 | D Brinkworth | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 23.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC |
| DNQ | 1,230.0 | 520.0 | A Laite | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 23.0 | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | ||
| DNQ | 1,231.0 | 521.0 | Feva | 176 | A Hughes | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 24.0 | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC |
| DNQ | 1,231.0 | 521.0 | Solo | 3808 | James Logan | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 24.0 DNF | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC |
| DNQ | 1,232.0 | 522.0 | M Hart | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 25.0 | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | ||
| DNQ | 1,233.0 | 523.0 | M Haynes | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | (71.0 DNC) | 26.0 | (71.0 DNC) | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 3
www.sailwave.com