NCSC RS400 OPEN

NCSC RS400 OPEN 2015

Overall

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 17, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Club HelmName CrewName R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st 1435 Carsington Michael Sims Richard Brown 1.0 1.0 (4.0) 1.0 1.0 1.0 9.0 5.0
2nd 703 Delph S.C. Chris Pickles Matt Sharman 2.0 2.0 1.0 (3.0) 2.0 2.0 12.0 9.0
3rd 1189 Downs S.C. Steve Restall Chris Stubbs (6.0) 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 19.0 13.0
4th 932 NCSC Jonathan Lye Amelia Hughes 3.0 5.0 3.0 (6.0) 5.0 4.0 26.0 20.0
5th 1401 Budworth S.C. Bill Kenyon Andy Dawson 4.0 4.0 (18.0 BFD) 5.0 4.0 5.0 40.0 22.0
6th 1131 Welton S.C. Ben Williamson Charlie Ticehurst (8.0) 6.0 7.0 4.0 6.0 6.0 37.0 29.0
7th 1336 NCSC John Parr Kim Parnham 9.0 8.0 5.0 (11.0) 8.0 9.0 50.0 39.0
8th 564 Jacob Ainsworth Kayleigh Roberts 5.0 7.0 8.0 12.0 (18.0 DNF) 10.0 60.0 42.0
9th 1363 NCSC Ross Ryan Oliver Ryan-Moore (15.0) 12.0 11.0 7.0 7.0 7.0 59.0 44.0
10th 950 NCSC Alan Elkington Louise Clayton (16.0) 9.0 6.0 10.0 9.0 11.0 61.0 45.0
11th 1246 NCSC Martin Stott Nicola Ogden 11.0 (18.0 DNF) 9.0 8.0 10.0 13.0 69.0 51.0
12th 1354 NCSC Ken Twemlow Lindsay Ogden 7.0 13.0 12.0 9.0 15.0 (16.0) 72.0 56.0
13th 532 NCSC John Hobson Amy Clay 12.0 10.0 (18.0 DNF) 16.0 11.0 8.0 75.0 57.0
14th 1067 NCSC James Logan Philippa Logan 10.0 (14.0) 10.0 13.0 12.0 12.0 71.0 57.0
15th 1275 Hickling Broad S.C. David Hearsum Gareth Fay 14.0 11.0 14.0 17.0 13.0 (18.0 DNF) 87.0 69.0
16th 866 NCSC Paul Reynolds Cath Reynolds 13.0 16.0 13.0 15.0 (18.0 DNF) 14.0 89.0 71.0
17th 1122 NCSC Jeremy Coupland Martin Hayhoe 17.0 15.0 (18.0 DNF) 14.0 14.0 15.0 93.0 75.0



Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com